Concurso n. 415
Estimativa de prêmio (07 acertos) para o próximo concurso, a ser realizado em 25/4/2013
R$ 11.600.000,00
Valor acumulado:
R$ 11.277.409,13
Valor acumulado para o próximo concurso de final zero (420):
R$ 83.194,23
Premiação
Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) |
---|---|---|
7 acertos | 0 | 0,00 |
6 acertos | 9 | 18.487,61 |
5 acertos | 269 | 883,63 |
4 acertos | 5474 | 6,00 |
3 acertos | 55043 | 2,00 |
Time do coração | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) |
---|---|---|
JUVENTUDE/RS | 16322 | 5,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário