Duplasena
Concurso 1167 Data: 12/04/2013- 1° Sorteio
- 16
- 05
- 43
- 25
- 26
- 19
- 2° Sorteio
- 30
- 22
- 34
- 27
- 28
- 31
| Faixa de premiação | Ganhadores | Valos do prêmio (em R$) | 
|---|---|---|
| Sena Primeiro Sorteio | 0 | 0,00 | 
| Sena Segundo Sorteio | 0 | 0,00 | 
| Quina | 34 | 3.415,85 | 
| Quadra | 1800 | 61,44 | 
| Valor acumulado primeira premiação: R$ 1.558.296,23 | ||
 
 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário