Concurso 133706.04 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 12 | 16 | 17 | 25 |
| 26 | 35 | 38 | 41 | 45 |
| 47 | 48 | 52 | 57 | 63 |
| 69 | 70 | 73 | 90 | 93 |
ESTIMATIVA DE PRÊMIO
R$ 400.000,00| FAIXAS | GANHADORES | PRÊMIO |
|---|---|---|
| 20 acertos | 1 ganhador | R$ 1.066.976,85 |
| 19 acertos | 7 ganhadores | R$ 41.800,86 |
| 18 acertos | 127 ganhadores | R$ 2.303,98 |
| 17 acertos | 1.123 ganhadores | R$ 162,84 |
| 16 acertos | 7.014 ganhadores | R$ 26,07 |
| 0 acertos | 2 ganhadores | R$ 73.151,51 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário