Concurso n. 04683
(11/08/2012)
Sorteio realizado em:
ASCURRA/SC (Caminhão da Sorte)
ASCURRA/SC (Caminhão da Sorte)
Fonte:CEF
Prêmio | Bilhete | Valor do Prêmio (R$) |
---|---|---|
1º | 64.295 | 1.000.000,00 |
2º | 80.137 | 32.000,00 |
3º | 09.017 | 16.800,00 |
4º | 09.385 | 16.300,00 |
5º | 81.695 | 15.005,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário