Concurso n. 04802
(02/10/2013)
Sorteio realizado em:
BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES (Caminhão da Sorte)
BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES (Caminhão da Sorte)

| Prêmio | Bilhete | Valor do Prêmio (R$) |
|---|---|---|
| 1º | 57.659 | 250.000,00 |
| 2º | 56.752 | 17.100,00 |
| 3º | 63.698 | 16.600,00 |
| 4º | 74.437 | 16.100,00 |
| 5º | 39.230 | 15.200,00 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário