Concurso n. 04808
(23/10/2013)
Sorteio realizado em:
PARACATU/MG (Caminhão da Sorte)
PARACATU/MG (Caminhão da Sorte)

| Prêmio | Bilhete | Valor do Prêmio (R$) | 
|---|---|---|
| 1º | 83.634 | 250.000,00 | 
| 2º | 70.917 | 17.100,00 | 
| 3º | 44.141 | 16.600,00 | 
| 4º | 50.736 | 16.100,00 | 
| 5º | 36.315 | 15.200,00 | 
 
 

 
Nenhum comentário:
Postar um comentário