Concurso n. 04883
(12/07/2014)
Sorteio realizado em:
IPAMERI/GO (Caminhão da Sorte)
IPAMERI/GO (Caminhão da Sorte)

| Prêmio | Bilhete | Valor do Prêmio (R$) | 
|---|---|---|
| 1º | 34.099 | 500.000,00 | 
| 2º | 75.345 | 34.200,00 | 
| 3º | 72.742 | 33.600,00 | 
| 4º | 63.569 | 32.800,00 | 
| 5º | 45.819 | 31.940,00 | 
 
 

 
Nenhum comentário:
Postar um comentário