Concurso n. 1199
A APOSTA GANHADORA DA SENA DO 2º SORTEIO FOI REALIZADA EM RECIFE/PE.
Estimativa de Prêmio:
R$ 200.000,00
*para o próximo concurso, a ser realizado em 06/08/2013
R$ 200.000,00
*para o próximo concurso, a ser realizado em 06/08/2013
Primeiro sorteio
- 06
- 16
- 18
- 37
- 38
- 42
Segundo sorteio
- 06
- 07
- 16
- 36
- 40
- 42
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) |
|---|---|---|
| Sena | 1 | 1.838.676,19 |
| Quina | 23 | 6.762,06 |
| Quadra | 2522 | 58,73 |
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) |
|---|---|---|
| Sena | 1 | 207.369,90 |
| Quina | 29 | 5.363,01 |
| Quadra | 2152 | 68,82 |

| UF | Nº de Ganhadores |
|---|---|
| PR | 1 |
| MANDAGUARI | 1 |
Arrecadação Total: R$ 3.364.931,00
Nenhum comentário:
Postar um comentário