Concurso n. 04842
(19/02/2014)
Sorteio realizado em:
OROBÓ/PE (Caminhão da Sorte)
OROBÓ/PE (Caminhão da Sorte)

| Prêmio | Bilhete | Valor do Prêmio (R$) | 
|---|---|---|
| 1º | 56.165 | 250.000,00 | 
| 2º | 15.249 | 16.300,00 | 
| 3º | 33.169 | 16.000,00 | 
| 4º | 56.283 | 15.800,00 | 
| 5º | 63.703 | 15.223,00 | 
 
 

 
Nenhum comentário:
Postar um comentário